410SS CSK હેડ વિથ વિંગ્સ
સ્પષ્ટીકરણ
| વ્યવસાયનો પ્રકાર | ડાહે-સોલિડેક્સ |
| મુખ્ય ઉત્પાદનો | 410SS CSK હેડ વિથ વિંગ્સ |
| સામગ્રી | એસએસ૪૧૦ |
| ડ્રાઇવ પ્રકાર | ફિલિપ્સ |
| ઉત્પાદન લંબાઈ | ૧/૨" ૫/૮" ૩/૪" ૧" ૧-૧/૪" ૧-૧/૨" |
| સ્ક્રુ વ્યાસ (મીમી) | #૬ #૭ #૮ #૧૦ #૧૨ |
| થ્રેડ લંબાઈ | સંપૂર્ણપણે થ્રેડ |
| કાટ પ્રતિકાર વર્ગ | C3 |
| ઉત્પાદન ધોરણ | GB/DIN7ANSI/BS/JIS |
| મંજૂરીઓ | સીઈ/આઈએસઓ |
| પેકિંગ | કસ્ટમાઇઝ્ડ ગ્રાહકની માંગ પર આધાર રાખે છે |
| OEM | કસ્ટમાઇઝેશન સ્વીકારો |
| નમૂના | મફત |
| ઉદભવ સ્થાન | હાન્ડન સિટી ચીન |
| યોગ્ય ઉપયોગ પ્રકાર | બહારના ઉપયોગ માટે યોગ્ય |
| ઉત્પાદક ગેરંટી | 1 વર્ષ |
| પુરવઠા ક્ષમતા | ૮૦ ટી/દિવસ |











